Ontem pelo Sub-20:
Estação Antônio Bezerra 1x6 Aliança.
Horizonte 1x4 Floresta.
Pague Menos 2x1 Ferroviário.
Uniclinic 4x2 Tiradentes.
Na segunda fase a classificação após quatro rodadas é:
Pos | Clube | PG | JG | Vit | Emp | Der | GP | GC | SG | Apr. % |
1 | Fortaleza | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | 83.33 |
2 | Floresta | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 3 | 8 | 75.00 |
3 | Pague Menos | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 58.33 |
4 | Ferroviário | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | 50.00 |
5 | Aliança | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 50.00 |
6 | Uniclinic | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 50.00 |
7 | Ceará | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 41.67 |
8 | Tiradentes | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 10 | -2 | 33.33 |
9 | Horizonte | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 12 | -5 | 33.33 |
10 | Estação | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 17 | -14 | 0.00 |
Comentários
Postar um comentário