Vagas SINE/IDT 15/01/2020 11:30 Confira as vagas de emprego disponíveis nas Unidades do SINE/IDT nesta quarta-feira ( 15/01 ) As informações sobre vagas não são dadas por telefone. Todas as oportunidades estão sujeitas à alteração, sendo assim, para saber qual está de acordo com o seu perfil profissional, dirija-se às nossas unidades. Confira a lista com as principais vagas: |
FORTALEZA Centro - Rua. Assunção, 699 - Fone: (85) 2180-6214 CEFIT - Rua Valdetário Mota , 970 - Fone: (85) 2180-6213 Antonio Bezerra - Av.Demetrio de Menezes, 3750 - Fone: (85) 2180-6216 Messejana - Av.Jornalista Tomaz Coelho, 408 - Fone: (85) 2180-6217 Casa do Cidadão Shopping Benfica, Av Carapinima, 2200 - Fone: (85) 2180-6215 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Açougueiro | 03 |
| Ajudante de serralheiro | 01 |
| Alinhador de direção | 01 |
| Analista de recursos humanos | 03 |
| Assistente de contadoria fiscal | 01 |
| Atendente de telemarketing | 01 |
| Auxiliar de barman | 05 |
| Auxiliar de biblioteca | 01 |
| Auxiliar de cobrança | 01 |
| Auxiliar de confeitaria | 02 |
| Auxiliar de cozinha | 35 |
| Auxiliar de enfermagem do trabalho | 01 |
| Auxiliar de faturamento | 01 |
| Auxiliar de limpeza | 03 |
| Auxiliar de linha de produção | 02 |
| Barman | 04 |
| Bordadeira | 02 |
| Borracheiro | 01 |
| Cabeleireiro | 01 |
| Caixa de loja | 02 |
| Chapeiro | 01 |
| Chefe de serviço de limpeza | 01 |
| Churrasqueiro | 06 |
| Confeiteiro | 05 |
| Consultor de vendas | 24 |
| Cortador de roupas | 01 |
| Costureira de máquina overloque | 02 |
| Costureira de máquinas industriais | 02 |
| Costureira em geral | 03 |
| Costureiro de roupa de couro e pele | 01 |
| Cozinheiro industrial | 01 |
| Cumim | 15 |
| Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) | 01 |
| Desenhista técnico (eletricidade e eletrônica) | 01 |
| Digitador | 06 |
| Eletricista | 02 |
| Eletrotécnico | 01 |
| Encarregado de frios | 04 |
| Encarregado de hortifrutigrangeiros | 01 |
| Encarregado de obras | 01 |
| Enfermeiro | 05 |
| Estilista de moda | 01 |
| Faturista | 01 |
| Fiscal de loja | 10 |
| Forneiro de padaria | 06 |
| Fresador (fresadora universal) | 01 |
| Garçom | 30 |
| Gerente de departamento pessoal | 01 |
| Gerente de supermercado | 01 |
| Lavador de veículos | 02 |
| Manicure | 06 |
| Manobrista | 01 |
| Maqueiro hospitalar | 08 |
| Mecânico de ar-condicionado e refrigeração | 03 |
| Mecânico de bicicletas | 01 |
| Mecânico de manutenção de bombas hidráulicas | 01 |
| Mecânico de manutenção de caminhão a diesel | 02 |
| Mecânico de manutenção de máquina industrial | 01 |
| Mecânico de manutenção de máquinas de costura | 01 |
| Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) | 01 |
| Mecânico de motocicletas | 01 |
| Modelista | 01 |
| Montador de equipamentos de levantamento e movimentação | 01 |
| Montador de estruturas metálicas | 04 |
| Montador de móveis e artefatos de madeira | 01 |
| Montador instalador de acessórios | 02 |
| Motorista carreteiro | 01 |
| Motorista de ônibus urbano | 05 |
| Motorista entregador | 03 |
| Motorista operador de betoneira | 02 |
| Oficial de manutenção predial | 01 |
| Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações | 02 |
| Operador de sistema de computador | 01 |
| Operador de teleatendimento ativo (telemarketing) | 110 |
| Operador de telemarketing ativo | 16 |
| Pintor de automóveis | 01 |
| Pintor de paredes | 01 |
| Pintor de veículos (reparação) | 01 |
| Porteiro | 02 |
| Promotor de vendas | 01 |
| Recepcionista atendente | 05 |
| Representante comercial autônomo | 30 |
| Serigrafista | 01 |
| Serralheiro | 01 |
| Serralheiro industrial | 06 |
| Soldador | 02 |
| Supervisor comercial | 01 |
| Supervisor da confecção de artefatos de tecidos, couros e afins | 01 |
| Supervisor de costura do vestuário | 02 |
| Supervisor de logística | 01 |
| Supervisor de operações logísticas | 01 |
| Supervisor de operações na área de controle de produção | 01 |
| Supervisor de seção de serviços gerais | 01 |
| Supervisor de telemarketing e atendimento | 01 |
| Sushiman | 04 |
| Técnico de edificações | 01 |
| Técnico de enfermagem | 16 |
| Técnico de impressora (matricial) | 01 |
| Técnico de manutenção elétrica | 01 |
| Técnico de manutenção industrial | 01 |
| Técnico eletrônico | 01 |
| Técnico em manutenção de equipamentos de informática | 01 |
| Tecnólogo em alimentos | 01 |
| Torneiro cnc | 01 |
| Vendedor interno | 05 |
| Vendedor pracista | 31 |
| Total | 508 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Assistente de vendas | 01 |
| Atendente de lojas | 02 |
| Auxiliar de cozinha | 10 |
| Auxiliar de limpeza | 13 |
| Auxiliar de linha de produção | 02 |
| Gari | 01 |
| Motorista de caminhão | 01 |
| Operador de caixa | 03 |
| Recepcionista atendente | 01 |
| Repositor de mercadorias | 03 |
| Técnico de manutenção de computador | 01 |
| Teleoperador | 19 |
| Varredor de rua | 02 |
| Vendedor interno | 02 |
| Total | 61 |
ARACATI Rua.Cel. Alexanzito, 447 - Centro - Fone: (85) 2180-6227 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Consultor de vendas | 01 |
| Costureira em geral | 01 |
| Gerente de loja e supermercado | 01 |
| Motorista de caminhão | 01 |
| Supervisor de vendas comercial | 01 |
| Vendedor pracista | 03 |
| Total | 08 |
CRATEÚS Rua Dom Pedro II,1194 - Fone: (85) 2180-6230 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Babá | 01 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 02 |
| Marceneiro | 01 |
| Motorista de carro de passeio | 01 |
| Representante comercial autônomo | 01 |
| Serralheiro de alumínio | 01 |
| Supervisor de vendas de serviços | 01 |
| Vaqueiro | 01 |
| Vendedor de serviços | 02 |
| Total | 11 |
EUSÉBIO Rua. Rua Irmã Ambrosina, S/N - Centro - Fone: (85) 2180-6218 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 10 |
| Atendente balconista | 01 |
| Auxiliar de depósito | 01 |
| Auxiliar de linha de produção | 02 |
| Auxiliar de pessoal | 01 |
| Churrasqueiro | 01 |
| Comprador | 01 |
| Coordenador de serviços de manutenção | 01 |
| Desenhista de páginas da internet (web designer) | 01 |
| Encarregado de setor de concreto | 01 |
| Motorista de caminhão | 06 |
| Repositor - em supermercados | 03 |
| Total | 29 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Atendente de telemarketing | 10 |
| Auxiliar de linha de produção | 05 |
| Total | 15 |
HORIZONTE Av. Pres. Castelo Branco, 4591 - Centro - Fone: (85) 2180-6219 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Analista de pcp (programação e controle da produção) | 01 |
| Analista de suporte técnico | 01 |
| Cortador de roupas | 01 |
| Costureira de máquina reta | 02 |
| Mecânico de ar-condicionado e refrigeração | 01 |
| Mecânico de automóveis e caminhões | 01 |
| Serralheiro industrial | 01 |
| Soldador | 01 |
| Técnico em manutenção de equipamentos de informática | 01 |
| Torneiro mecânico | 01 |
| Total | 11 |
IGUATU Rua. Floriano Peixoto, 474- Centro - Fone: (85) 2180-6226 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Lavadeiro, em geral | 01 |
| Mecânico de motocicletas | 02 |
| Soldador | 02 |
| Vendedor interno | 02 |
| Total | 07 |
ITAITINGA Rua. Miguel Fernandes S/N | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar de faturamento | 01 |
| Educador social | 03 |
| Eletricista de instalações de veículos automotores | 01 |
| Operador de retro-escavadeira | 01 |
| Vendedor interno | 01 |
| Total | 07 |
ITAPIPOCA Rua. Mons. Tabosa, 2989-Coqueiro - Fone: (85) 2180-6222 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar de cozinha | 15 |
| Garçom | 15 |
| Promotor de vendas | 01 |
| Total | 31 |
JUAZEIRO DO NORTE Rua. Interventor Francisco Erivano Cruz,120 - Centro - Fone: (85) 2180-6225 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Consultor de vendas | 01 |
| Costureiro de roupas (confecção em série) | 01 |
| Costureiro, a máquina na confecção em série | 02 |
| Eletricista de rede | 50 |
| Encarregado eletricista de instalações | 01 |
| Mecânicos de veículos automotores | 01 |
| Motorista de caminhão | 01 |
| Oficial de manutenção predial | 01 |
| Representante comercial autônomo | 01 |
| Supervisor de vendas comercial | 01 |
| Vendedor pracista | 02 |
| Total | 62 |
LIMOEIRO DO NORTE Rua. José Satino, 120 – Centro - Fone: (85) 2180-6228 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Analista de recursos humanos | 01 |
| Atendente de lanchonete | 01 |
| Auxiliar de cozinha | 01 |
| Auxiliar de segurança | 28 |
| Auxiliar em saúde bucal | 01 |
| Babá | 01 |
| Cozinheiro de restaurante | 01 |
| Educador social | 01 |
| Gerente administrativo | 01 |
| Gerente comercial | 01 |
| Mestre (indústria de calçados e artefatos de couro) | 01 |
| Nutricionista | 02 |
| Operador de empilhadeira | 01 |
| Pintor, a pistola (exceto obras e estruturas metálicas) | 01 |
| Promotor de vendas | 01 |
| Representante comercial autônomo | 01 |
| Técnico de enfermagem | 01 |
| Tecnólogo em alimentos | 01 |
| Vendedor de serviços | 02 |
| Vendedor interno | 01 |
| Vendedor pracista | 02 |
| Total | 51 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar de limpeza | 03 |
| Garçom | 01 |
| Operador de caixa | 01 |
| Repositor de mercadorias | 01 |
| Trabalhador polivalente da confecção de calçados | 01 |
| Total | 07 |
MARACANAÚ Av. Senador Virgílio Távora, 615 – 1º Distrito Industrial - Fone: (85) 2180-6220 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar de pessoal | 02 |
| Caldeireiro serralheiro | 01 |
| Coordenador de costura do vestuário | 02 |
| Costurador de calçados, a máquina | 10 |
| Costureiro, a máquina na confecção em série | 24 |
| Enfermeiro do trabalho | 01 |
| Estampador de tecido | 01 |
| Fresador cnc | 02 |
| Gesseiro | 02 |
| Instalador de equipamentos de comunicação | 04 |
| Mecânico de manutenção de máquina de calçado | 01 |
| Mecânico de manutenção de máquinas de costura | 01 |
| Mecânico de refrigeração | 01 |
| Operador de telemarketing ativo e receptivo | 01 |
| Planejador de processos (manutenção de ferramentas) | 01 |
| Prensista (operador de prensa) | 01 |
| Programador de encaixe (cad) | 01 |
| Representante comercial autônomo | 02 |
| Supervisor de logística | 01 |
| Técnico de vendas | 03 |
| Técnico em segurança do trabalho | 01 |
| Técnico mecânico | 03 |
| Torneiro mecânico | 01 |
| Vendedor porta a porta | 04 |
| Vendedor pracista | 02 |
| Total | 73 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar de linha de produção | 20 |
| Motorista de caminhão | 02 |
| Total | 22 |
PARACURU Rua Ormezinda Samapio, nº 523 - Centro | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Garçom | 03 |
| Total | 03 |
PECÉM Rua. Rua Francisco Câncio, - S/N - Centro - Fone: (85) 2180-6221 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Analista de controle de qualidade | 01 |
| Analista de planejamento financeiro | 01 |
| Auxiliar de estoque | 02 |
| Comprador | 01 |
| Controlador de produção | 01 |
| Cozinheiro de restaurante | 01 |
| Cozinheiro geral | 04 |
| Engenheiro mecânico | 01 |
| Inspetor de equipamentos | 01 |
| Motorista carreteiro | 08 |
| Motorista de caminhão | 01 |
| Operador de escavadeira | 01 |
| Operador de pá carregadeira | 01 |
| Padeiro | 01 |
| Soldador | 01 |
| Técnico de gestão do meio ambiente | 01 |
| Técnico de planejamento de produção | 01 |
| Técnico em borracha | 01 |
| Técnico em segurança do trabalho | 03 |
| Vendedor de comércio varejista | 01 |
| Vendedor pracista | 01 |
| Total | 34 |
QUIXADÁ Av. Plácido Castelo,1.559 - Centro - Fone: (85) 2180-6229 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Atendente de farmácia - balconista | 02 |
| Auxiliar administrativo | 01 |
| Auxiliar de cozinha | 01 |
| Cabeleireiro | 01 |
| Cabeleireiro escovista | 01 |
| Cozinheiro geral | 02 |
| Digitador | 01 |
| Gerente de supermercado | 01 |
| Manicure | 01 |
| Mecânico de auto em geral | 01 |
| Montador de estruturas metálicas | 01 |
| Nutricionista | 02 |
| Promotor de vendas especializado | 01 |
| Soldador | 01 |
| Supervisor administrativo | 01 |
| Tecnólogo em alimentos | 01 |
| Vendedor interno | 02 |
| Vendedor porta a porta | 03 |
| Vendedor pracista | 01 |
| Total | 25 |
SOBRAL Rua. Cel. João silvestre, 201 – Centro - Fone: (85) 2180-6223 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Cirurgião dentista - dentística | 01 |
| Consultor de vendas | 03 |
| Cozinheiro de restaurante | 02 |
| Engenheiro de segurança do trabalho | 01 |
| Gerente comercial | 01 |
| Mecânico de automóveis e caminhões | 01 |
| Operador de máquinas fixas, em geral | 02 |
| Representante comercial autônomo | 02 |
| Supervisor de vendas comercial | 02 |
| Tecnólogo em alimentos | 01 |
| Vendedor porta a porta | 04 |
| Vidraceiro | 01 |
| Vidraceiro colocador de vidros | 01 |
| Total | 22 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar de estoque | 01 |
| Total | 01 |
TIANGUÁ Av. Prefeito Jaques Nunes, 1.411 – Centro - Fone: (85) 2180-6224 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar de cartório | 01 |
| Cobrador externo | 01 |
| Montador de móveis de madeira | 01 |
| Técnico em segurança do trabalho | 01 |
| Tecnólogo em alimentos | 01 |
| Vendedor interno | 01 |
| Total | 06 |
| Total de vagas PCD : 106 | |
| Total de vagas sem PCD : 888 | |
| Total geral das vagas : 994 | |

Comentários
Postar um comentário