
FORTALEZA
Centro - Rua Assunção, 699 - Fone: (85) 2180-6214
CEFIT - Rua Valdetário Mota , 970 - Fone: (85) 2180-6213
Antônio Bezerra - Av. Demétrio de Menezes, 3750 - Fone: (85) 2180-6216
Messejana - Av. Jornalista Tomaz Coelho, 408 - Fone: (85) 2180-6217
Casa do Cidadão Shopping Benfica- Av. Carapinima, 2200 - Fone: (85) 2180-6215 |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Açougueiro | 05 |
| Administrador | 01 |
| Administrador de marketing | 02 |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 03 |
| Ajudante de cozinha | 10 |
| Alinhador de direção | 02 |
| Animador de eventos | 03 |
| Assistente de logística de transporte | 10 |
| Atendente do setor de frios e laticínios | 05 |
| Atendente do setor de rotisserie (pratos prontos) | 05 |
| Auxiliar de barman | 05 |
| Auxiliar de cobrança | 01 |
| Auxiliar de confeitaria | 04 |
| Auxiliar de contabilidade | 01 |
| Auxiliar de cozinha | 15 |
| Auxiliar de faturamento | 01 |
| Auxiliar de marceneiro | 06 |
| Auxiliar de veterinário | 01 |
| Barman | 05 |
| Biólogo | 01 |
| Bordadeira | 02 |
| Borracheiro | 01 |
| Chapeiro | 02 |
| Chapista de lanchonete | 01 |
| Churrasqueiro | 02 |
| Consultor de vendas | 26 |
| Consultor imobiliário | 05 |
| Costureira de máquinas industriais | 01 |
| Costureira em geral | 15 |
| Cozinheiro geral | 02 |
| Cozinheiro industrial | 02 |
| Cronometrista | 01 |
| Depilador de couros e peles | 01 |
| Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) | 03 |
| Eletricista | 01 |
| Encanador | 05 |
| Encarregado de frios | 01 |
| Encarregado de produção na fabricação de produtos de cerâmica, porcelanatos e afins | 01 |
| Encarregado de seção de controle de produção | 01 |
| Esteticista corporal | 01 |
| Esteticista facial | 01 |
| Frentista | 02 |
| Fresador (fresadora universal) | 01 |
| Gerente de compras | 01 |
| Gerente de departamento pessoal | 01 |
| Gerente de loja e supermercado | 04 |
| Laqueador de móveis | 02 |
| Lavador de veículos | 02 |
| Lubrificador de veículos automotores (exceto embarcações) | 01 |
| Manicure | 04 |
| Marceneiro | 03 |
| Mecânico de ar-condicionado e refrigeração | 01 |
| Mecânico de automóvel | 01 |
| Mecânico de manutenção de caminhão a diesel | 02 |
| Mecânico de manutenção de máquinas de costura | 01 |
| Mecânico de motocicletas | 03 |
| Mecânico de refrigeração | 02 |
| Mecânico eletricista de automóveis | 02 |
| Mestre de obras | 01 |
| Montador de equipamentos de levantamento e movimentação | 01 |
| Montador de estruturas metálicas | 01 |
| Motorista carreteiro | 01 |
| Motorista de caminhão-guincho pesado com munk | 01 |
| Motorista de ônibus urbano | 05 |
| Motorista entregador | 02 |
| Operador de empilhadeira | 02 |
| Operador de teleatendimento ativo (telemarketing) | 90 |
| Operador de telemarketing ativo | 01 |
| Padeiro | 06 |
| Passadeira de peças confeccionadas | 03 |
| Representante comercial autônomo | 20 |
| Saladeiro | 01 |
| Secretário escolar(tecnólogo) | 01 |
| Soldador | 07 |
| Supervisor comercial | 01 |
| Supervisor de costura do vestuário | 01 |
| Supervisor de logística | 01 |
| Supervisor de operações na área de controle de produção | 01 |
| Supervisor de seção de serviços gerais | 01 |
| Supervisor de telemarketing e atendimento | 01 |
| Supervisor técnico de operação de sistema de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica | 01 |
| Sushiman | 01 |
| Técnico analista de programação | 01 |
| Técnico de enfermagem | 01 |
| Técnico em nutrição | 01 |
| Torneiro cnc | 01 |
| Torneiro mecânico | 01 |
| Tratador de animais | 02 |
| Vendedor interno | 12 |
| Vendedor porta a porta | 01 |
| Vendedor pracista | 63 |
| Vidraceiro | 01 |
| Total | 429 |
|
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 02 |
| Atendente de lanchonete | 01 |
| Atendente de lojas | 01 |
| Auxiliar administrativo | 02 |
| Auxiliar administrativo de diretoria | 01 |
| Auxiliar de limpeza | 04 |
| Auxiliar de logistica | 01 |
| Cumim | 01 |
| Despachante de bagagens em aeroportos | 04 |
| Operador de caixa | 05 |
| Recuperador de crédito | 23 |
| Supervisor de vendas comercial | 01 |
| Supervisor de vendas de serviços | 01 |
| Teleoperador | 19 |
| Varredor de rua | 02 |
| Vendedor porta a porta | 01 |
| Total | 69 |
|
ARACATI
Rua Cel. Alexanzito, 447 - Centro - Fone: (85) 2180-6227 |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Camareira de hotel | 01 |
| Consultor de vendas | 01 |
| Costureira em geral | 01 |
| Cozinheiro geral | 01 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 01 |
| Motorista de caminhão | 01 |
| Padeiro | 01 |
| Vendedor pracista | 01 |
| Total | 08 |
|
CRATEÚS
Rua Dom Pedro II,1194 - Fone: (85) 2180-6230 |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Agente de vendas de serviços | 01 |
| Auxiliar de cozinha | 01 |
| Auxiliar de limpeza | 01 |
| Borracheiro | 01 |
| Carreteiro (motorista de caminhão-carreta) | 01 |
| Copeiro | 01 |
| Cozinheiro geral | 02 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 03 |
| Esteticista | 01 |
| Fisioterapeuta geral | 01 |
| Gerente comercial | 01 |
| Manicure | 01 |
| Marceneiro | 01 |
| Supervisor de vendas de serviços | 01 |
| Tecnólogo em alimentos | 01 |
| Vaqueiro | 01 |
| Vendedor de serviços | 02 |
| Total | 21 |
|
EUSÉBIO
Rua Irmã Ambrosina, S/N - Centro - Fone: (85) 2180-6218 |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar de linha de produção | 05 |
| Gerente de restaurante | 01 |
| Motorista de caminhão | 01 |
| Recepcionista atendente | 01 |
| Total | 08 |
|
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Atendente de telemarketing | 10 |
| Total | 10 |
|
HORIZONTE
Av. Pres. Castelo Branco, 4591 - Centro - Fone: (85) 2180-6219 |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Analista de pcp (programação e controle da produção) | 01 |
| Cortador de roupas | 01 |
| Costureira de máquina reta | 01 |
| Manicure | 01 |
| Mecânico de ar-condicionado e refrigeração | 01 |
| Motorista de caminhão-guincho médio | 01 |
| Operador de máquina de costura de acabamento | 01 |
| Serralheiro de alumínio | 01 |
| Serralheiro industrial | 01 |
| Soldador | 01 |
| Técnico em manutenção de equipamentos de informática | 01 |
| Total | 11 |
|
IGUATU
Rua Floriano Peixoto, 474 - Centro - Fone: (85) 2180-6226 |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar de escritório | 01 |
| Auxiliar de marceneiro | 01 |
| Cozinheiro de restaurante | 01 |
| Mecânico de motocicletas | 02 |
| Montador de móveis de madeira | 01 |
| Soldador | 01 |
| Técnico em segurança do trabalho | 01 |
| Vendedor interno | 02 |
| Total | 10 |
|
ITAITINGA
Rua Miguel Fernandes S/N - Fone: (85) 3377-2621 |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Consultor de vendas | 01 |
| Eletricista de instalações de veículos automotores | 01 |
| Operador de retro-escavadeira | 01 |
| Vendedor interno | 01 |
| Total | 04 |
|
ITAPIPOCA
Rua Mons. Tabosa, 2989-Coqueiro - Fone: (85) 2180-6222 |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar de cozinha | 15 |
| Garçom | 15 |
| Promotor de vendas | 01 |
| Total | 31 |
|
JUAZEIRO DO NORTE
Rua Interventor Francisco Erivano Cruz,120 - Centro - Fone: (85) 2180-6225 |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Arte-finalista | 01 |
| Consultor de vendas | 08 |
| Costureiro de calçados a máquina | 01 |
| Eletricista de rede | 50 |
| Garçom | 02 |
| Gerente comercial | 01 |
| Promotor de vendas | 06 |
| Representante comercial autônomo | 02 |
| Técnico de refrigeração (instalação) | 03 |
| Vendedor porta a porta | 01 |
| Vendedor pracista | 01 |
| Total | 76 |
|
LIMOEIRO DO NORTE
Rua José Satino, 120 – Centro - Fone: (85) 2180-6228 |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Ajudante de cozinha | 01 |
| Auxiliar de cozinha | 01 |
| Chefe de cozinha | 01 |
| Consultor de vendas | 01 |
| Cozinheiro de restaurante | 01 |
| Fonoaudiólogo geral | 01 |
| Garçom | 01 |
| Gerente comercial | 01 |
| Gerente de supermercado | 01 |
| Médico cardiologista | 01 |
| Médico dermatologista | 01 |
| Médico ginecologista | 01 |
| Médico neurologista | 01 |
| Médico ortopedista | 01 |
| Médico pediatra | 01 |
| Médico psiquiatra | 01 |
| Médico radiologista | 01 |
| Médico reumatologista | 01 |
| Médico urologista | 01 |
| Mestre (indústria de calçados e artefatos de couro) | 01 |
| Motorista entregador | 02 |
| Nutricionista | 01 |
| Operador de empilhadeira | 01 |
| Pintor, a pistola (exceto obras e estruturas metálicas) | 01 |
| Promotor de vendas | 01 |
| Reparador de aparelhos eletrodomésticos (exceto imagem e som) | 01 |
| Representante comercial autônomo | 01 |
| Técnico de enfermagem | 01 |
| Técnico em segurança do trabalho | 01 |
| Tecnólogo em alimentos | 01 |
| Tratorista - exclusive na agropecuária | 01 |
| Vendedor de serviços | 02 |
| Vendedor interno | 02 |
| Vendedor pracista | 01 |
| Total | 37 |
|
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar de limpeza | 03 |
| Garçom | 01 |
| Operador de caixa | 01 |
| Repositor de mercadorias | 03 |
| Trabalhador polivalente da confecção de calçados | 01 |
| Total | 09 |
|
MARACANAÚ
Av. Senador Virgílio Távora, 615 – 1º Distrito Industrial - Fone: (85) 2180-6220 |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Coordenador de costura do vestuário | 02 |
| Costurador de calçados, a máquina | 10 |
| Costureiro, a máquina na confecção em série | 28 |
| Enfermeiro do trabalho | 01 |
| Estampador de tecido | 01 |
| Fresador cnc | 02 |
| Gesseiro | 02 |
| Mecânico de manutenção de máquina de calçado | 01 |
| Mecânico de manutenção de máquinas de costura | 01 |
| Passador de roupas | 03 |
| Planejador de processos (manutenção de ferramentas) | 01 |
| Programador de encaixe (cad) | 01 |
| Representante comercial autônomo | 01 |
| Serralheiro | 10 |
| Técnico de vendas | 03 |
| Total | 67 |
|
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar de linha de produção | 20 |
| Recepcionista, em geral | 02 |
| Total | 22 |
|
PARACURU
Rua Ormezinda Samapio, 523 - Centro |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Cozinheiro geral | 01 |
| Total | 01 |
|
PECÉM
Rua Francisco Câncio, S/N - Centro - Fone: (85) 2180-6221 |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar de cozinha | 16 |
| Caldeireiro instalador | 03 |
| Confeiteiro | 01 |
| Controlador de produção | 01 |
| Engenheiro mecânico | 01 |
| Garçom | 15 |
| Montador de andaimes (edificações) | 10 |
| Padeiro | 01 |
| Recepcionista atendente | 15 |
| Técnico de manutenção elétrica | 01 |
| Técnico de planejamento de produção | 01 |
| Técnico em borracha | 01 |
| Técnico em segurança do trabalho | 01 |
| Total | 67 |
|
QUIXADÁ
Av. Plácido Castelo, 1.559 - Centro - Fone: (85) 2180-6229 |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Atendente de lojas | 30 |
| Auxiliar de linha de produção | 04 |
| Auxiliar de manutenção predial | 01 |
| Cozinheiro geral | 02 |
| Mecânico de auto em geral | 01 |
| Montador de estruturas metálicas | 01 |
| Nutricionista | 02 |
| Soldador | 01 |
| Supervisor administrativo | 01 |
| Supervisor de vendas comercial | 06 |
| Técnico de enfermagem | 01 |
| Tecnólogo em alimentos | 01 |
| Vendedor porta a porta | 02 |
| Total | 53 |
|
SOBRAL
Rua Cel. João Silvestre, 201 – Centro - Fone: (85) 2180-6223 |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Analista contábil | 01 |
| Atendente de mesa | 03 |
| Bombeiro hidráulico | 01 |
| Cirurgião dentista - dentística | 01 |
| Cobrador externo | 01 |
| Consultor de vendas | 02 |
| Encarregado de padaria | 01 |
| Engenheiro de produção | 01 |
| Gerente de vendas | 01 |
| Mantenedor de sistemas eletroeletrônicos de segurança | 01 |
| Marceneiro | 01 |
| Montador de móveis de madeira | 01 |
| Representante comercial autônomo | 02 |
| Segurança de evento | 150 |
| Supervisor de vendas comercial | 01 |
| Técnico de manutenção de computador | 01 |
| Tecnólogo em alimentos | 01 |
| Vendedor porta a porta | 05 |
| Vendedor pracista | 06 |
| Vidraceiro | 01 |
| Vidraceiro colocador de vidros | 01 |
| Total | 183 |
|
| Total de vagas PCD : 110 |
| Total de vagas sem PCD : 1006 |
Total geral das vagas : 1116
Com inofrmações Sine |
Comentários
Postar um comentário