
FORTALEZA Centro - Rua. Assunção, 699 - Fone: (85) 2180-6214 CEFIT - Rua Valdetário Mota , 970 - Fone: (85) 2180-6213 Antonio Bezerra - Av.Demetrio de Menezes, 3750 - Fone: (85) 2180-6216 Messejana - Av.Jornalista Tomaz Coelho, 408 - Fone: (85) 2180-6217 Casa do Cidadão Shopping Benfica, Av Carapinima, 2200 - Fone: (85) 2180-6215 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Açougueiro | 02 |
| Administrador | 01 |
| Ajudante de pintor à pistola | 02 |
| Alinhador de direção | 02 |
| Aplicador de asfalto impermeabilizante (coberturas) | 01 |
| Aplicador de inseticida | 04 |
| Assistente administrativo | 01 |
| Assistente de cobrança | 01 |
| Assistente de contadoria fiscal | 01 |
| Auxiliar de contabilidade | 01 |
| Auxiliar de cozinha | 07 |
| Auxiliar de limpeza | 05 |
| Auxiliar de mecânico de autos | 10 |
| Borracheiro | 01 |
| Cabeleireiro escovista | 02 |
| Cabeleireiro feminino | 01 |
| Chefe de cozinha | 01 |
| Ciclista de carga | 05 |
| Confeiteiro | 02 |
| Conferente de mercadoria | 02 |
| Copeiro de hospital | 10 |
| Costureira de máquinas industriais | 02 |
| Cozinheiro de restaurante | 06 |
| Cozinheiro geral | 02 |
| Cozinheiro hospitalar | 02 |
| Cumim | 01 |
| Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) | 01 |
| Eletricista de instalações de veículos automotores | 01 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 01 |
| Esteticista facial | 01 |
| Estilista de moda | 02 |
| Gerente comercial | 01 |
| Gesseiro de revestimento | 01 |
| Jardineiro | 07 |
| Manicure | 08 |
| Mecânico de auto em geral | 01 |
| Mecânico de automóvel | 01 |
| Mecânico de bicicletas | 01 |
| Mecânico de empilhadeira | 01 |
| Mecânico de manutenção de caminhão a diesel | 02 |
| Mecânico de manutenção de máquinas de costura | 01 |
| Mecânico de motor a diesel | 01 |
| Montador de vidros | 03 |
| Motorista de automóveis | 01 |
| Motorista de caminhão | 02 |
| Motorista de caminhão-guincho pesado com munk | 01 |
| Nutricionista | 02 |
| Operador de caixa | 02 |
| Operador de teleatendimento ativo (telemarketing) | 110 |
| Pedreiro | 02 |
| Pedreiro de acabamento | 03 |
| Pintor de automóveis | 01 |
| Projetista de móveis | 01 |
| Repositor de mercadorias | 02 |
| Representante comercial autônomo | 25 |
| Representante técnico de vendas | 01 |
| Riscador de roupas | 01 |
| Roupeiro de teatro | 02 |
| Roupeiro de televisão | 02 |
| Segurança de evento | 02 |
| Técnico de refrigeração (instalação) | 02 |
| Técnico em manutenção de equipamentos de informática | 01 |
| Técnico em nutrição | 02 |
| Vendedor interno | 01 |
| Vendedor pracista | 38 |
| Total | 313 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Atendente de lojas | 05 |
| Auxiliar administrativo | 02 |
| Auxiliar administrativo de diretoria | 01 |
| Auxiliar de estoque | 02 |
| Auxiliar de limpeza | 19 |
| Auxiliar de linha de produção | 06 |
| Cobrador de transportes coletivos (exceto trem) | 05 |
| Consultor de vendas | 04 |
| Empacotador, a mão | 03 |
| Operador de caixa | 02 |
| Porteiro | 01 |
| Repositor de mercadorias | 03 |
| Técnico de manutenção de computador | 01 |
| Total | 54 |
ARACATI Rua Cel. Alexanzito, 447 - Centro - Fone: (85) 2180-6227 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Atendente de padaria | 02 |
| Auxiliar administrativo | 01 |
| Bibliotecário | 01 |
| Costureira em geral | 01 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 01 |
| Segurança de evento | 100 |
| Supervisor educacional | 01 |
| Total | 107 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Atendente de balcão | 01 |
| Auxiliar administrativo | 01 |
| Total | 02 |
CRATEÚS Rua Dom Pedro II,1194 - Centro - Fone: (85) 2180-6230 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Açougueiro | 01 |
| Auxiliar de limpeza | 02 |
| Borracheiro | 01 |
| Consultor de vendas | 01 |
| Cozinheiro de restaurante | 01 |
| Cozinheiro geral | 02 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 01 |
| Escrevente | 02 |
| Esteticista | 02 |
| Fisioterapeuta geral | 01 |
| Gerente comercial | 01 |
| Marceneiro | 01 |
| Representante comercial autônomo | 01 |
| Tecnólogo em alimentos | 01 |
| Vendedor interno | 01 |
| Vendedor porta a porta | 01 |
| Vendedor pracista | 01 |
| Total | 21 |
EUSÉBIO Rua Rua Irmã Ambrosina, S/N - Centro - Fone: (85) 2180-6218 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Analista químico | 01 |
| Auxiliar de cozinha | 01 |
| Camareira de hotel | 01 |
| Cozinheiro geral | 01 |
| Fiscal de prevenção de perdas | 01 |
| Garçom | 01 |
| Pizzaiolo | 01 |
| Recepcionista atendente | 01 |
| Técnico de manutenção eletrônica | 01 |
| Vendedor interno | 01 |
| Total | 10 |
HORIZONTE Av. Pres. Castelo Branco, 4591 - Centro - Fone: (85) 2180-6219 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar de cozinha | 01 |
| Esteticista corporal | 01 |
| Garçom | 01 |
| Recepcionista atendente | 01 |
| Representante comercial autônomo | 02 |
| Total | 06 |
IGUATU Rua Floriano Peixoto, 474- Centro - Fone: (85) 2180-6226 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar de marceneiro | 01 |
| Camareira de hotel | 02 |
| Lavadeiro, em geral | 01 |
| Mecânico de motocicletas | 01 |
| Técnico de enfermagem | 01 |
| Técnico em fibras ópticas | 02 |
| Total | 08 |
ITAITINGA Rua. Miguel Fernandes S/N - Centro | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar de faturamento | 01 |
| Educador social | 02 |
| Eletricista de instalações de veículos automotores | 01 |
| Total | 04 |
ITAPIPOCA Rua. Mons. Tabosa, 2989-Coqueiro - Fone: (85) 2180-6222 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Garçom | 15 |
| Recepcionista atendente | 15 |
| Total | 30 |
JUAZEIRO DO NORTE Rua. Interventor Francisco Erivano Cruz,120 - Centro - Fone: (85)2180.6225 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Cabeleireiro escovista | 01 |
| Costureiro de roupas (confecção em série) | 01 |
| Mecânico de manutenção de caminhão a diesel | 01 |
| Mecânicos de veículos automotores | 01 |
| Operador de cad (copista) | 01 |
| Recepcionista de consultório médico ou dentário | 01 |
| Serigrafista | 01 |
| Visual merchandiser | 01 |
| Total | 08 |
LIMOEIRO DO NORTE Rua José Satino, 120 – Centro - Fone: (85) 2180-6228 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar de cozinha | 01 |
| Auxiliar de limpeza | 01 |
| Chefe de cozinha | 01 |
| Cozinheiro de restaurante | 02 |
| Empacotador, a mão | 01 |
| Garçom | 01 |
| Médico dermatologista | 01 |
| Médico pediatra | 01 |
| Médico psiquiatra | 01 |
| Mestre (indústria de calçados e artefatos de couro) | 01 |
| Odontólogo | 01 |
| Pintor, a pistola (exceto obras e estruturas metálicas) | 01 |
| Representante comercial autônomo | 01 |
| Técnico de enfermagem do trabalho | 01 |
| Técnico em estética | 01 |
| Vendedor de serviços | 02 |
| Vendedor pracista | 02 |
| Total | 20 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar de limpeza | 03 |
| Garçom | 01 |
| Operador de caixa | 01 |
| Trabalhador rural | 05 |
| Total | 10 |
MARACANAÚ Av. Senador Virgílio Távora, 615 – 1º Distrito Industrial - Fone: (85) 2180-6220 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Analista de marketing | 01 |
| Armador de ferros | 01 |
| Auxiliar técnico de refrigeração | 01 |
| Borracheiro | 01 |
| Coordenador de costura do vestuário | 02 |
| Costurador de calçados, a máquina | 15 |
| Costureiro, a máquina na confecção em série | 03 |
| Cozinheiro geral | 01 |
| Mecânico de manutenção de máquina industrial | 01 |
| Mecânico de manutenção de máquinas de costura | 01 |
| Pintor industrial | 01 |
| Preparador de estruturas metálicas | 02 |
| Serralheiro | 06 |
| Telhador (telhas plásticas) | 01 |
| Total | 37 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar administrativo | 04 |
| Auxiliar de linha de produção | 20 |
| Cabeleireiro | 01 |
| Empacotador, a mão | 04 |
| Repositor de mercadorias | 02 |
| Total | 31 |
PECÉM Rua Rua Francisco Câncio, - S/N - Centro - Fone: (85) 2180-6221 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Açougueiro | 01 |
| Analista de sistemas de automação | 02 |
| Auxiliar de cozinha | 01 |
| Eletricista | 01 |
| Garçom | 15 |
| Gerente de loja e supermercado | 01 |
| Motorista de caminhão | 01 |
| Operador de caixa | 01 |
| Operador de guindaste móvel | 01 |
| Recepcionista atendente | 15 |
| Técnico de enfermagem | 01 |
| Técnico em segurança do trabalho | 01 |
| Vendedor pracista | 01 |
| Total | 42 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Ajudante de obras | 02 |
| Auxiliar administrativo | 01 |
| Operador de processo de produção | 20 |
| Total | 23 |
QUIXADÁ Av. Plácido Castelo,1.559 - Centro - Fone: (85) 2180-6229 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 01 |
| Almoxarife | 01 |
| Auxiliar administrativo | 01 |
| Auxiliar de linha de produção | 04 |
| Babá | 01 |
| Cabeleireiro | 01 |
| Consultor de vendas | 01 |
| Encarregado de obras | 01 |
| Manicure | 01 |
| Mecânico de auto em geral | 01 |
| Operador de prensa na indústria de calçados | 01 |
| Pedreiro | 03 |
| Pintor de obras | 01 |
| Promotor de vendas especializado | 01 |
| Representante comercial autônomo | 02 |
| Soldador | 01 |
| Técnico de apoio ao usuário de informática (helpdesk) | 01 |
| Vendedor porta a porta | 05 |
| Vendedor pracista | 01 |
| Total | 29 |
SOBRAL Rua Cel. João Silvestre, 201 – Centro - Fone: (85) 2180-6223 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Chefe de cozinha | 01 |
| Desenhista gráfico promocional | 01 |
| Encarregado de telemarketing | 01 |
| Instrutor de informática | 01 |
| Mantenedor de sistemas eletroeletrônicos de segurança | 01 |
| Marceneiro | 01 |
| Mecânico de automóveis e caminhões | 01 |
| Oficial de serviços diversos na manutenção de edificações | 01 |
| Pizzaiolo | 01 |
| Representante comercial autônomo | 01 |
| Supervisor de atendimento ao cliente | 01 |
| Supervisor de vendas comercial | 02 |
| Técnico em fibras ópticas | 06 |
| Teleoperador de suporte técnico (telemarketing) | 06 |
| Vendedor pracista | 07 |
| Vidraceiro | 01 |
| Total | 33 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Assistente de logística de transporte | 01 |
| Total | 01 |
TIANGUÁ Av. Prefeito Jaques Nunes, 1.411 – Centro - Fone: (85) 2180-6224 | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Ferreiro armador na construção civil | 01 |
| Motorista entregador | 01 |
| Pedreiro | 01 |
| Promotor de vendas | 01 |
| Servente de obras | 01 |
| Total | 05 |
TRAIRI Rua Salvador Martins,s/n - Volta do S - Centro | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Açougueiro | 01 |
| Total | 01 |
| Total de vagas PCD : 121 | |
| Total de vagas sem PCD : 674 | |
| Total geral das vagas : 795 | |
Dados extraídos via Portal MTb em 07/02/2020 as 16h e 49min. | |
Comentários
Postar um comentário