Hoje pela manhã, a Dinamarca e Austrália empataram em 1 x 1. Já no segundo jogo de hoje, a França venceu o Peru por 1 x 0, com gol marcado pelo atacante Mbappe. E por último, na tarde de hoje a Argentina, perdeu por 3x0, pra Croácia e a seleção do craque Messi, corre sério risco de ficar de fora da próxima fase da Copa do Mundo.
GRUPO A
| CLASSIFICAÇÃO | ||
|---|---|---|
| 1 | Rússia | 0 |
| 2 | Uruguai | 0 |
| 3 | Egito | 0 |
| 4 | Arábia Saudita | 0 |
GRUPO B
| CLASSIFICAÇÃO | ||
|---|---|---|
| 1 | Espanha | 1 |
| 2 | Portugal | 0 |
| 3 | Irã | 2 |
| 4 | Marrocos | 0 |
GRUPO C
| CLASSIFICAÇÃO | ||
|---|---|---|
| 1 | França | 0 |
| 2 | Dinamarca | 0 |
| 3 | Austrália | 0 |
| 4 | Peru | 0 |
GRUPO D
| CLASSIFICAÇÃO | ||
|---|---|---|
| 1 | Croácia | 0 |
| 2 | Islândia | 0 |
| 3 | Argentina | 1 |
| 4 | Nigéria | 0 |
GRUPO E
| CLASSIFICAÇÃO | ||
|---|---|---|
| 1 | Sérvia | 0 |
| 2 | Brasil | 0 |
| 3 | Suíça | 0 |
| 4 | Costa Rica | 0 |
GRUPO F
| CLASSIFICAÇÃO | ||
|---|---|---|
| 1 | Suécia | 0 |
| 2 | México | 0 |
| 3 | Alemanha | 0 |
| 3 | Coreia do Sul | 0 |
GRUPO G
| CLASSIFICAÇÃO | ||
|---|---|---|
| 1 | Bélgica | 0 |
| 2 | Inglaterra | 0 |
| 3 | Tunísia | 0 |
| 4 | Panamá | 0 |
GRUPO H
| CLASSIFICAÇÃO | ||
|---|---|---|
| 1 | Japão | 0 |
| 2 | Senegal | 0 |
| 3 | Polônia | 0 |
| 4 | Colômbia | 0 |

Comentários
Postar um comentário